waktu | Diagnose keperawatan | Tujuan | Tindakan |
| Kecemasan b.d tindakan pembedahan dan atau ancaman kematian | Control kecemasan Setelah diberikan tindakan keperawatan sebelum menjalani pembedahan, pasien dapat mencapai control kecemasan dengan criteria hasil : ¨ Pasien siap dioperasi ¨ Pasien kooperatif | Anxiety Reduction (penurunan kecemasan) ¨ Bersama dokter menjelaskan tindakan pembedahan yang akan dilakukan ¨ Menjelaskan tentang kamar operasi ¨ Mengorientasikan klien dengan tim bedah ¨ Melakukan kolaborasi pemberian obat penenang |
| Nyeri akut b.d Agen injuri (biologi, kimia, fisik, psikologis) | Tingkat nyeri : Setelah dilakukan intervensi sebelum dan sesudah pembedahan, pasien akan menunjukan tingkat nyeri berkurang atau hilang, dengan criteria hasil : ¨ Frekuensi nyeri berkurang ¨ Ekspresi nyeri pada wajah ¨ Ketegangan otot berkurang ¨ frekuensi tanda vital dalam batas normal | Manajemen nyeri ¨ Melatih tehnik relaksasi nafas dalam ¨ Melakukan kolaborasi pemberian analgetik ¨ Menganjurkan klien untuk melakukan tehnik distraksi |
| Resiko infeksi b.d prosedur invasif (pembedahan) | Control resiko Tidak terjadi infeksi setelah dilakukan tindakan keperawatan dengan criteria : ¨ Alat dan medan operasi tetap steril ¨ Luka sembuh ¨ Tidak ada tanda infeksi | Control infeksi ¨ Melakukan preparasi kulit. ¨ Melakukan scrubbing,gowning dan gloving sesuai SOP. ¨ Melakukan drapping area operasi. ¨ Mempertahankan teknik aseptic ¨ Membatasi pengunjung kamar operasi. ¨ Melakukan kolaborasi pemberian antibiotic. ¨ Melakukan penutupan luka post op dengan tehnik steril. |
| Resiko cedera b.d efek anesthesia dan pembedahan | Control resiko Pasien aman selama dan setelah pembedahan dengan criteria hasil: ¨ Tidak ada kasa dan jarum yang tertinggal ¨ Tidak ada instrument yang tertinggal ¨ Tidak ada luka bakar akibat penggunaan couter ¨ Pasien tidak jatuh | Manajemen lingkungan ¨ Pastikan jadwal dan identitas pasien ¨ Mengatur posisi pasien dalam posisi supine. ¨ Melepaskan gigi palsu dan perhiasan ¨ Mengontrol penggunaan jarum/kasa/instrument/pisau. ¨ Memasang pengaman tempat tidur ¨ Memasang neutral plate pada penggunaan ESU. |
| Resiko Defisit Volume Cairan b.d Kehilangan volume cairan secara aktif | Setelah dilakukan intervensi sebelum, selama dan sesudah pembedahan, pasien akan menunjukan keseimbangan cairan dengan Kriteria Hasil : ¨ Mempertahankan urine output sesuai dengan usia dan BB, BJ urine normal, HT normal ¨ Tekanan darah, nadi, suhu tubuh dalam batas normal ¨ Tidak ada tanda tanda dehidrasi, Elastisitas turgor kulit baik, membran mukosa lembab, | Manajemen cairan ¨ Memasang kateter ¨ Mengontrol perdarahan ¨ Melakukan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit ¨ Memonitor TTV. ¨ Monitor pengeluaran dan masukan cairan ¨ Menghitung jumlah kasa perdarahan ¨ Mendokumentasikan output dan input cairan |
| Resiko hipertermi b.d Terpapar lingkungan dingin | Thermoregulation Setelah dilakukan intervensi keperawatan, pasien dapat mencapai thermoregulation dengan Kriteria Hasil : ¨ Suhu tubuh dalam rentang normal ¨ Nadi dan RR dalam rentang normal | Temperature regulation ¨ Monitor suhu minimal tiap 2 jam ¨ Rencanakan monitoring suhu secara kontinyu ¨ Monitor TD, nadi, dan RR ¨ Monitor warna dan suhu kulit ¨ Monitor tanda-tanda hipertermi dan hipotermi ¨ Selimuti pasien untuk mencegah hilangnya kehangatan tubuh |
pojok ini berisi tentang informasi perioperatif nursing yang diharapkan bisa membantu teman2 untuk mengenal lebih perioperatif nursing
Jumat, 16 Juli 2010
keperawatan perioperatif
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar